Úřední deska DSO Centrum Železných hor
Stav k 24. 10. 2025 21:06:20
Nalezeno 16 dokumentů.
| Evidenční číslo | Název | Složka | Původce | Zveřejnit od | Zveřejnit do | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápis ze sněmu 11.6.2025 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 16.07.2025 | 31.12.2025 | PDF (116 kB) | |
| Infopoint v krajině | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 08.07.2025 | 01.01.2026 | PDF (140 kB) | |
| Rozpočtové opatření č.01/2025 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 20.06.2025 | 31.03.2026 | PDF (0.6 MB) | |
| Schválený závěrečný účet za rok 2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 17.06.2025 | 30.06.2026 | PDF (3.9 MB) | |
| Oznámení CŽH | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 17.06.2025 | 30.06.2026 | PDF (0.7 MB) | |
| Výkaz FIN k 31.12.2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (78 kB) | |
| Výkaz Zisku a Ztráty k 31.12.2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (67 kB) | |
| Zpráva o přezkumu hospodaření 2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (1.1 MB) | |
| Návrh Závěrečného účtu 2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (3.9 MB) | |
| Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 10.01.2025 | 31.12.2025 | PDF (45 kB) | |
| Zápis ze sněmu 17.12.2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 02.01.2025 | 30.12.2026 | PDF (113 kB) | |
| Schválený rozpočet DSO Centrum Železných hor na rok 2025 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 20.12.2024 | 01.07.2026 | PDF (0.6 MB) | |
| DSO CŽH 2025 Informace k rozpočtu a RO | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 20.12.2024 | 01.07.2026 | PDF (0.6 MB) | |
| Rozpočtové opatření č.02/2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 18.11.2024 | 31.12.2025 | PDF (525 kB) | |
| Rozpočtové opatření č.01/2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 12.02.2024 | 31.12.2025 | PDF (368 kB) | |
| Stanovy dobrovolného svazku obcí CŽH 2022 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 15.12.2022 | PDF (487 kB) |
Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134
